
Detalles prácticos: | DESCARGA DE CATÁLOGOS |
Formato: | Simulador de Negocios |
Número de participantes: | De 6 a 200+ |
Participantes: | Todo el personal con una posición gerencial y que requiera construir equipos sólidos alrededor de una visión en común. Gerentes recién nombrados. Personal de los diferentes departamentos u organizaciones que están experimentando un cambio estratégico o de reestructuración. Estudiantes de negocios. |
Duración: | 4 a 8 hrs. |
Competencias: | Habilidades de liderazgo, Manejo de conflictos, Toma de decisiones, Ética y valores, Motivando a otros, Planeación, Agilidad estratégica, Gestión a través de sistemas, Gestión de la visión y el propósito. |
| Descubre más de esta experiencia en el siguiente documento PDF SILEGA COMMANDER |