
Detalles prácticos: | DESCARGA DE CATÁLOGOS h |
Formato: | Simulador de Negocios |
Número de participantes: | De 4 a 60 |
Participantes: | Personal de todos los niveles y departamentos en la organización que puedan impactar directa o indirectamente en el balance financiero: Ventas, Compras, Control del crédito, Logística, Manufactura, Cadena de suministro |
Duración: | 5 a 8 hrs |
Conceptos: | Rentabilidad, Flujo de caja, ROI, Balanced Scorecard, EVA™ , Costeo basado en la actividad, Economía de escala, Rendimiento de los activos, rendimiento sobre el capital, Lean management, Utilización de la capacidad |
Competencias: | Visión de negocios, Planeación, Solución de problemas, Gestión de procesos, Agilidad estratégica, Reingeniería |
| Descubre más de esta experiencia en el siguiente documento PDF SILEGA PULSE |